Menu Pondokan
| Es Puter | Rp. 500.000,-/Galon | Nasi Kapau | Rp. 14.500,-/Porsi |
| Lemang Tapai | Rp. 10.000,-/Porsi | Nasi Timbel | Rp. 14.500,-/Porsi |
| Dimsum | Rp. 10.000,-/Porsi | Nasi Uduk Betawi | Rp. 14.500,-/Porsi |
| Empek-Empek | Rp.11.000,-/Porsi | Chiken Swarma | Rp. 14.000,-/Porsi |
| Korean BBQ | Rp.12.500,-/Porsi | Beef Swarma | Rp. 16.000,-/Porsi |
| Kambing Guling | Rp. 750.000,-/Ekor | Tahu Campur | Rp. 9.000,-/Porsi |
| Laksa Ayam | Rp. 9.000,-/Porsi | Chiken Teryaki | Rp. 12.000,-/Porsi |
| Lontong Cap Gomeh | Rp. 13.500,-/Porsi | Kebab Ayam | Rp. 17.000,-/Porsi |
| Martabak Telor | Rp. 14.000,-/Porsi | Kebab Daging | Rp. 18.000,-/Porsi |
| Mie Kangkung | Rp. 9.000,-/Porsi | Roti Jala/Kare | Rp. 12.000,-/Porsi |
| Mie Bakso | Rp. 9.000,-/Porsi | Roast Beef | Rp. 19.000,-/Porsi |
| Mie Kocok | Rp. 9.500,-/Porsi | Kue Leker | Rp. 7.000,-/Porsi |
| Popretjess | Rp. 13.000,-/Porsi | Spagheti | Rp. 10.000,-/Porsi |
| Sukiyaki | Rp. 15.500,-/Porsi | Macaroni Schotel | Rp. 9.000,-/Porsi |
| Sate Ayam | Rp. 10.000,-/Porsi | Sate | Rp. 10.000,-/Porsi |
| Siomay Bandung | Rp. 9.000,-/Porsi | Bakwan Malang | Rp. 8.000,-/Porsi |
| Tempura | Rp. 13.000,-/Porsi | Coto Makasar | Rp. 9.500,-/Porsi |
| Tekwan | Rp. 10.000,-/Porsi | Empal Gentong | Rp. 10.000,-/Porsi |
| Yakiniku | Rp. 12.000,-/Porsi | Aneka Gorengan | Rp. 9.500,-/Porsi |
| D’Creps | Rp. 11.000,-/Porsi | Nasi Kebuli | Rp. 14.500,-/Porsi |
| Zupa – Zupa Soup | Rp. 15.000,-/Porsi | Ice Cream | Rp. 500.000,-/Galon |
| Es Doger | Rp. 600.000,-/Galon | Mie Aceh | Rp. 10.000,-/Porsi |
| Soto | Rp. 9.500,-/Porsi | Es Dawet | Rp. 600.000,-/Galon |
| Aneka Bubur | Rp. 12.000,-/Porsi | Soto Sulung | Rp. 9.500,-/Porsi |
| Lasagna | Rp. 10.000,-/Porsi | DLL | - |
- Pesanan minimal 250 Porsi
- Harga Berlaku Januari 2010
0 komentar:
Posting Komentar